■ F1 リザルト
リザルト
第20戦 ブラジルGP |
||
優勝 | マーク・ウェバー | レッドブル |
2位 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
3位 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
2011年レーススケジュール
RD | 開催日 | GP名 | 開催地 |
---|---|---|---|
1 | 3/11~13 | バーレーンGP | バーレーン |
2 | 3/25~27 | オーストラリアGP | アルバートパーク |
3 | 4/8~4/10 | マレーシアGP | セバン |
4 | 4/15~4/17 | 中国GP | 上海 |
5 | 5/6~5/8 | トルコGP | イスタンブール |
6 | 5/20~5/22 | スペインGP | カタロニア |
7 | 5/26~5/29 | モナコGP | モンテカルロ |
8 | 6/10~6/12 | カナダGP | モントリオール |
9 | 6/24~6/26 | ヨーロッパGP | バレンシア市街地 |
10 | 7/8~7/10 | イギリスGP | シルバーストーン |
11 | 7/22~7/24 | ドイツGP | ホッケンハイム |
12 | 7/29~7/31 | ハンガリーGP | ハンガロリンク |
13 | 8/26~8/28 | ベルギーGP | スパ・フランコルシャン |
14 | 9/9~9/11 | イタリアGP | モンツァ |
15 | 9/23~9/25 | シンガポールGP | シンガポール市街地 |
16 | 10/7~10/9 | 日本GP | 鈴鹿 |
17 | 10/14~10/16 | 韓国GP | South Jeolla |
18 | 10/28〜10/30 |
インドGP |
デリー |
19 | 11/11~11/13 | F1 アブダビGP | ヤス島 マリーナ |
20 | 11/25~11/27 | F1 ブラジルGP | アウトドロー |