■motoGP リザルト
リザルト
第18戦 マレーシア | ||
MOTO GP クラス リザルト&統計表 | ||
優勝 | ケーシー・ストーナー | Repsol Honda Team |
2位 | ベン・スピーズ | Yamaha Factory Racing |
3位 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | Repsol Honda Team |
MOTO 2 クラス リザルト&統計表 | ||
優勝 | ミケーレ・ピロ | Gresini Racing Moto2 |
2位 | ミカ・カリオ | Marc VDS Racing Team |
3位 | ドミニク・エジャーター | Technomag-CIP |
125cc クラス リザルト&統計表 | ||
優勝 | マーベリック・ビニャーレス | Blusens by Paris Hilto Racing |
2位 | ニコラス・テロル | Bankia Aspar Team 125cc |
3位 | ヘクター・ハウベル | Bankia Aspar Team 125cc |
2011年レーススケジュール
※日本GP 10/2に開催延期
RD | 開催日 | 開催地 |
---|---|---|
1 | 3/20 | カタールGP* / ロサイル |
2 | 4/3 | スペインGP / ヘレス |
3 | 5/1 | ポルトガルGP / エストリル |
4 | 5/15 | フランスGP / ルマン |
5 | 6/5 | カタルーニャGP / カタルーニャ |
6 | 6/12 | イギリスGP / シルバーストーン |
7 | 6/25 | オランダGP** / アッセン |
8 | 7/3 | イタリアGP / ムジェロ |
9 | 7/17 | ドイツGP / ザクセンリンク |
10 | 7/24 | アメリカGP*** / ラグナセカ |
11 | 8/14 | チェコGP / ブルノ |
12 | 8/28 | インディアナポリスGP / インディアナポリス |
13 | 9/4 | サンマリノ&リビエラ・ディ・リミニGP / ミサノ |
14 | 9/18 | アラゴンGP / モーターランド・アラゴン |
15 | 10/2 | 日本GP / ツインリンクもてぎ |
16 | 10/16 | オーストラリアGP / フィリップアイランド |
17 | 10/23 | マレーシアGP / セパン |
18 | 11/6 | バレンシアGP / リカルド・トルモーバレンシア |
*ナイトレース
**決勝レース土曜開催
***MotoGPクラスのみ開催
※上記スケジュールは予定です。日程は変更される場合があります。