■ SUPER GT リザルト
リザルト
第5戦 鈴鹿サーキット | ||
GT500 クラス (リザルト&統計表) | ||
優勝 | 小暮 卓史/ ロイック・デュバル | ウイダー ホンダ レーシング |
2位 | 柳田 真孝 / ロニー・クインタレッリ | MOLA |
3位 | 松田次生 / ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | TEAM IMPUL |
GT300 クラス (リザルト&統計表) | ||
優勝 | 山野 哲也 / 佐々木 孝太 | R&D SPORT |
2位 | 影山 正美 / 藤井 誠暢 | HANKOOK KTR |
3位 | 余郷 敦 / 織戸 学 | JLOC |
2011年レーススケジュール
RD | 決勝日 | サーキット |
---|---|---|
公式テスト | 3/19~20 | 富士スピードウェイ(静岡県) |
1 | 4/30~5/1 | 富士スピードウェイ(静岡県) |
2 | 5/21~22 | 岡山国際サーキット(岡山県) |
3 | 6/18~19 | セパンサーキット(マレーシア) |
4 | 7/30~31 | スポーツランドSUGO(宮城県) |
5 | 8/20~21 | 鈴鹿サーキット(三重県) |
6 | 9/10~11 | 富士スピードウェイ(静岡県) |
7 | 10/1~2 | オートポリス(大分県) |
8 | 10/15~16 | ツインリンクもてぎ(栃木県) |
Special Round | 11/12~13 | 富士スピードウェイ(静岡県) |
<公式テストについて>
公式テストは一般公開で行われます。入場料・タイムスケジュール等についてはサーキットにお問い合せください。